Winter Specials

E-Series Step Bars

 

Westin Step Bars

 

Westin's E-Series Step Bars

Westin’s 3rd generation of Round Steps, E-Series Bars are the ultimate in cross quality features that Westin has to offer. They are designed with the best of Signature and Platinum Bar features built-in. With functionality and longevity at the core, E-Series Bars put satisfying your needs, whether looks, longevity, or function, within reach at a competitive price. A lifetime shine is easy to maintain and Westin’s Lifetime Warranty seals the deal on the Polished stainless steel step bars. Also available in black powdercoat mild steel to meet your detail matching needs. Westin offers a 3 Year Warranty on E-Series mild steel Bars.

Features of the Westin E-Series Step Bars:

  • An economical 3" round step bar from Westin
  • Polished stainless steel bars have a Lifetime Warranty
  • The black powdercoat mild steel bars have a 3-year warranty
  • UV resistant molded polymer step pad won't crack or fade
  • No-drill, bolt-on, installations
  • Customized mounting brackets for your application
  • Replacement step pads and barrel clips sold separately

Westin Truck Steps

BUICK | CHEVROLET | CHRYSLER | DODGE | FORD | GMC | HONDA | HUMMER | ISUZU | JEEP | LINCOLN | MAZDA | NISSAN | OLDSMOBILE | TOYOTA

BUICK
PART YEAR MODEL FINISH DESCRIPTION PRICE
23-2130 04-07 RAINIER SS 4 Doors $313.74
23-2135 04-07 RAINIER Black 4 Doors $216.41
           
CHEVROLET
PART YEAR MODEL FINISH DESCRIPTION PRICE
23-2990 07-09 AVALANCHE SS w/o Factory Cladding $313.74
23-2995 07-09 AVALANCHE Black w/o Factory Cladding $216.41
23-3020 07-07 AVALANCHE SS With Factory Cladding $313.74
23-3025 07-07 AVALANCHE Black With Factory Cladding $216.41
23-3020 02-06 AVALANCHE 1500 SS With Factory Cladding $313.74
23-3025 02-06 AVALANCHE 1500 Black With Factory Cladding $216.41
23-2990 03-06 AVALANCHE 1500 SS w/o Factory Cladding $313.74
23-2995 03-06 AVALANCHE 1500 Black w/o Factory Cladding $216.41
23-0500 92-94 BLAZER SS 2 Doors $273.11
23-0505 92-94 BLAZER Black 2 Doors $188.06
23-0500 88-98 C1500 PICKUP SS 2 Doors $273.11
23-0505 88-98 C1500 PICKUP Black 2 Doors $188.06
23-0500 88-00 C2500 PICKUP SS 2 Doors $273.11
23-0505 88-00 C2500 PICKUP Black 2 Doors $188.06
23-0500 88-00 C3500 PICKUP SS 2 Doors $273.11
23-0505 88-00 C3500 PICKUP Black 2 Doors $188.06
23-3150 07-09 COLORADO SS Crew Cab $313.74
23-3155 07-09 COLORADO Black Crew Cab $216.41
23-2480 04-06 COLORADO SS Crew Cab $313.74
23-2485 04-06 COLORADO Black Crew Cab $216.41
23-3140 04-09 COLORADO SS Extended Cab $313.74
23-3145 04-09 COLORADO Black Extended Cab $216.41
23-0500 88-98 K1500 PICKUP SS 2 Doors $273.11
23-0505 88-98 K1500 PICKUP Black 2 Doors $188.06
23-0500 88-98 K2500 PICKUP SS 2 Doors $273.11
23-0505 88-98 K2500 PICKUP Black 2 Doors $188.06
23-0500 88-98 K3500 PICKUP SS 2 Doors $273.11
23-0505 88-98 K3500 PICKUP Black 2 Doors $188.06
23-0500 88-88 R30 PICKUP SS 2 Doors $273.11
23-0505 88-88 R30 PICKUP Black 2 Doors $188.06
23-0500 89-89 R3500 PICKUP SS 2 Doors $273.11
23-0505 89-89 R3500 PICKUP Black 2 Doors $188.06
23-1400 99-09 SILVERADO 1500 SS Regular Cab $273.11
23-1405 99-09 SILVERADO 1500 Black Regular Cab $188.06
23-1680 99-09 SILVERADO 1500 SS Extended Cab $313.74
23-1685 99-09 SILVERADO 1500 Black Extended Cab $216.41
23-1950 04-09 SILVERADO 1500 SS Crew Cab $313.74
23-1955 04-09 SILVERADO 1500 Black Crew Cab $216.41
23-1950 01-07 SILVERADO 1500 HD SS Crew Cab $313.74
23-1955 01-07 SILVERADO 1500 HD Black Crew Cab $216.41
23-1400 99-04 SILVERADO 2500 SS Regular Cab $273.11
23-1405 99-04 SILVERADO 2500 Black Regular Cab $188.06
23-1680 99-04 SILVERADO 2500 SS Extended Cab $313.74
23-1685 99-04 SILVERADO 2500 Black Extended Cab $216.41
23-1950 04-04 SILVERADO 2500 SS Crew Cab $313.74
23-1955 04-04 SILVERADO 2500 Black Crew Cab $216.41
23-1400 01-09 SILVERADO 2500 HD SS Regular Cab $273.11
23-1405 01-09 SILVERADO 2500 HD Black Regular Cab $188.06
23-1950 01-09 SILVERADO 2500 HD SS Crew Cab $313.74
23-1955 01-09 SILVERADO 2500 HD Black Crew Cab $216.41
23-1680 01-09 SILVERADO 2500 HD SS Extended Cab $313.74
23-1685 01-09 SILVERADO 2500 HD Black Extended Cab $216.41
23-1400 01-09 SILVERADO 3500 SS Regular Cab $273.11
23-1405 01-09 SILVERADO 3500 Black Regular Cab $188.06
23-1680 01-09 SILVERADO 3500 SS Extended Cab $313.74
23-1685 01-09 SILVERADO 3500 Black Extended Cab $216.41
23-1950 01-09 SILVERADO 3500 SS Crew Cab $313.74
23-1955 01-09 SILVERADO 3500 Black Crew Cab $216.41
23-2995 00-09 SUBURBAN 1500 Black w/o Factory Cladding $216.41
23-2990 00-09 SUBURBAN 1500 SS w/o Factory Cladding $313.74
23-0500 95-99 TAHOE SS 2 Doors $273.11
23-0505 95-99 TAHOE Black 2 Doors $188.06
23-3000 00-09 TAHOE SS 4 Doors $313.74
23-3005 00-09 TAHOE Black 4 Doors $216.41
23-2130 02-09 TRAILBLAZER SS 4 Doors $313.74
23-2135 02-09 TRAILBLAZER Black 4 Doors $216.41
23-2240 02-06 TRAILBLAZER EXT. SS 4 Doors $313.74
23-2245 02-06 TRAILBLAZER EXT. Black 4 Doors $216.41
23-0500 88-88 V30 PICKUP SS 2 Doors $273.11
23-0505 88-88 V30 PICKUP Black 2 Doors $188.06
23-0500 89-89 V3500 PICKUP SS 2 Doors $273.11
23-0505 89-89 V3500 PICKUP Black 2 Doors $188.06
           
CHRYSLER
PART YEAR MODEL FINISH DESCRIPTION PRICE
23-2630 07-09 ASPEN SS 4 Doors $313.74
23-2635 07-09 ASPEN Black 4 Doors $216.41
           
DODGE
PART YEAR MODEL FINISH DESCRIPTION PRICE
23-2800 05-09 DAKOTA SS Extended Cab $313.74
23-2795 05-09 DAKOTA Black Crew Cab $216.41
23-2805 05-09 DAKOTA Black Extended Cab $216.41
23-2790 05-09 DAKOTA SS Crew Cab $313.74
23-2630 04-09 DURANGO SS 4 Doors $313.74
23-2635 04-09 DURANGO Black 4 Doors $216.41
23-3275 07-09 NITRO Black 4 Doors $216.41
23-3270 07-09 NITRO SS 4 Doors $313.74
23-2310 08-09 PICKUP RAM 4500 SS Crew Cab $313.74
23-2315 08-09 PICKUP RAM 4500 Black Crew Cab $216.41
23-2320 08-09 PICKUP RAM 4500 SS Regular Cab $273.11
23-2325 08-09 PICKUP RAM 4500 Black Regular Cab $188.06
23-2310 08-09 PICKUP RAM 5500 SS Crew Cab $313.74
23-2315 08-09 PICKUP RAM 5500 Black Crew Cab $216.41
23-2320 08-09 PICKUP RAM 5500 SS Regular Cab $273.11
23-2325 08-09 PICKUP RAM 5500 Black Regular Cab $188.06
23-2310 02-08 RAM 1500 PICKUP SS Crew Cab $313.74
23-2325 02-08 RAM 1500 PICKUP Black Regular Cab $188.06
23-2900 06-08 RAM 1500 PICKUP SS Full Crew Cab $335.48
23-2905 06-08 RAM 1500 PICKUP Black Full Crew Cab $216.41
23-2315 02-08 RAM 1500 PICKUP Black Crew Cab $216.41
23-2320 02-08 RAM 1500 PICKUP SS Regular Cab $273.11
23-2325 03-09 RAM 2500 PICKUP Black Regular Cab $188.06
23-2310 03-09 RAM 2500 PICKUP SS Crew Cab $313.74
23-2315 03-09 RAM 2500 PICKUP Black Crew Cab $216.41
23-2900 06-09 RAM 2500 PICKUP SS Full Crew Cab $335.48
23-2905 06-09 RAM 2500 PICKUP Black Full Crew Cab $216.41
23-2320 03-09 RAM 2500 PICKUP SS Regular Cab $273.11
23-2310 03-09 RAM 3500 PICKUP SS Crew Cab $313.74
23-2315 03-09 RAM 3500 PICKUP Black Crew Cab $216.41
23-2320 03-09 RAM 3500 PICKUP SS Regular Cab $273.11
23-2325 03-09 RAM 3500 PICKUP Black Regular Cab $188.06
23-2900 06-09 RAM 3500 PICKUP SS Full Crew Cab $335.48
23-2905 06-09 RAM 3500 PICKUP Black Full Crew Cab $216.41
           
FORD
PART YEAR MODEL FINISH DESCRIPTION PRICE
23-0530 80-96 BRONCO SS 2 Doors $273.11
23-0535 80-96 BRONCO Black 2 Doors $188.06
23-0530 84-90 BRONCO II SS 2 Doors $273.11
23-0535 84-90 BRONCO II Black 2 Doors $188.06
23-1970 01-07 ESCAPE SS 4 Doors $313.74
23-1975 01-07 ESCAPE Black 4 Doors $216.41
23-2070 02-05 EXPLORER SS 4 Doors $313.74
23-2075 02-05 EXPLORER Black 4 Doors $216.41
23-3040 06-09 EXPLORER SS 4 Doors $313.74
23-3045 06-09 EXPLORER Black 4 Doors $216.41
23-0530 80-83 F-100 PICKUP SS 2 Doors $273.11
23-0535 80-83 F-100 PICKUP Black 2 Doors $188.06
23-0530 80-96 F-150 PICKUP SS 2 Doors $273.11
23-1100 97-04 F-150 PICKUP SS Regular Cab $273.11
23-1430 99-04 F-150 PICKUP SS Extended Cab $313.74
23-1435 99-04 F-150 PICKUP Black Extended Cab $216.41
23-1885 01-03 F-150 PICKUP Black Crew Cab $216.41
23-2345 04-09 F-150 PICKUP Black Regular Cab $188.06
23-2360 04-09 F-150 PICKUP SS Crew Cab $313.74
23-2355 04-09 F-150 PICKUP Black Extended Cab $216.41
23-1880 01-03 F-150 PICKUP SS Crew Cab $313.74
23-2365 04-09 F-150 PICKUP Black Crew Cab $216.41
23-0535 80-96 F-150 PICKUP Black 2 Doors $188.06
23-1105 97-04 F-150 PICKUP Black Regular Cab $188.06
23-2340 04-09 F-150 PICKUP SS Regular Cab $273.11
23-2350 04-09 F-150 PICKUP SS Extended Cab $313.74
23-0530 80-96 F-250 PICKUP SS 2 Doors $273.11
23-0535 80-96 F-250 PICKUP Black 2 Doors $188.06
23-1100 97-99 F-250 PICKUP SS Regular Cab $273.11
23-1105 97-99 F-250 PICKUP Black Regular Cab $188.06
23-1430 99-99 F-250 PICKUP SS Extended Cab $313.74
23-1110 97-97 F-250 PICKUP SS Extended 3 Door Cab $313.74
23-1115 97-97 F-250 PICKUP Black Extended 3 Door Cab $216.41
23-1435 99-99 F-250 PICKUP Black Extended Cab $216.41
23-1310 99-09 F-250 SUPER DUTY PICKUP SS Extended Cab $313.74
23-1315 99-09 F-250 SUPER DUTY PICKUP Black Extended Cab $216.41
23-1320 99-09 F-250 SUPER DUTY PICKUP SS Regular Cab $273.11
23-1325 99-09 F-250 SUPER DUTY PICKUP Black Regular Cab $188.06
23-1330 99-09 F-250 SUPER DUTY PICKUP SS Crew Cab $313.74
23-1335 99-09 F-250 SUPER DUTY PICKUP Black Crew Cab $216.41
23-0530 80-96 F-350 PICKUP SS 2 Doors $273.11
23-0535 80-96 F-350 PICKUP Black 2 Doors $188.06
23-1310 99-09 F-350 SUPER DUTY PICKUP SS Extended Cab $313.74
23-1315 99-09 F-350 SUPER DUTY PICKUP Black Extended Cab $216.41
23-1325 99-09 F-350 SUPER DUTY PICKUP Black Regular Cab $188.06
23-1330 99-09 F-350 SUPER DUTY PICKUP SS Crew Cab $313.74
23-1335 99-09 F-350 SUPER DUTY PICKUP Black Crew Cab $216.41
23-1320 99-09 F-350 SUPER DUTY PICKUP SS Regular Cab $273.11
23-1320 99-09 F-450 SUPER DUTY PICKUP SS Regular Cab $273.11
23-1325 99-09 F-450 SUPER DUTY PICKUP Black Regular Cab $188.06
23-1330 99-09 F-450 SUPER DUTY PICKUP SS Crew Cab $313.74
23-1335 99-09 F-450 SUPER DUTY PICKUP Black Crew Cab $216.41
23-1320 99-07 F-550 SUPER DUTY PICKUP SS Regular Cab $273.11
23-1325 99-07 F-550 SUPER DUTY PICKUP Black Regular Cab $188.06
23-1330 99-07 F-550 SUPER DUTY PICKUP SS Crew Cab $313.74
23-1335 99-07 F-550 SUPER DUTY PICKUP Black Crew Cab $216.41
23-1550 99-09 RANGER SS Extended 4 Door Cab $313.74
23-1555 99-09 RANGER Black Extended 4 Door Cab $216.41
23-2110 98-09 RANGER SS Extended 2 Door Cab $273.11
23-2115 98-09 RANGER Black Extended 2 Door Cab $188.06
           
GMC
PART YEAR MODEL FINISH DESCRIPTION PRICE
23-0500 88-98 C1500 PICKUP SS 2 Doors $273.11
23-0505 88-98 C1500 PICKUP Black 2 Doors $188.06
23-0500 88-00 C2500 PICKUP SS 2 Doors $273.11
23-0505 88-00 C2500 PICKUP Black 2 Doors $188.06
23-0500 88-00 C3500 PICKUP SS 2 Doors $273.11
23-0505 88-00 C3500 PICKUP Black 2 Doors $188.06
23-2485 04-06 CANYON Black Crew Cab $216.41
23-3140 04-09 CANYON SS Extended Cab $313.74
23-3155 07-09 CANYON Black Crew Cab $216.41
23-2480 04-06 CANYON SS Crew Cab $313.74
23-3150 07-09 CANYON SS Crew Cab $313.74
23-3145 04-09 CANYON Black Extended Cab $216.41
23-2130 02-09 ENVOY SS 4 Doors $313.74
23-2135 02-09 ENVOY Black 4 Doors $216.41
23-2240 02-06 ENVOY SS 4 Doors $313.74
23-2245 02-06 ENVOY Black 4 Doors $216.41
23-0500 88-98 K1500 PICKUP SS 2 Doors $273.11
23-0505 88-98 K1500 PICKUP Black 2 Doors $188.06
23-0500 88-98 K2500 PICKUP SS 2 Doors $273.11
23-0505 88-98 K2500 PICKUP Black 2 Doors $188.06
23-0500 88-98 K3500 PICKUP SS 2 Doors $273.11
23-0505 88-98 K3500 PICKUP Black 2 Doors $188.06
23-1400 99-09 SIERRA 1500 SS Regular Cab $273.11
23-1405 99-09 SIERRA 1500 Black Regular Cab $188.06
23-1950 04-09 SIERRA 1500 SS Crew Cab $313.74
23-1955 04-09 SIERRA 1500 Black Crew Cab $216.41
23-1680 99-09 SIERRA 1500 SS Extended Cab $313.74
23-1685 99-09 SIERRA 1500 Black Extended Cab $216.41
23-1950 01-07 SIERRA 1500 HD SS Crew Cab $313.74
23-1955 01-07 SIERRA 1500 HD Black Crew Cab $216.41
23-1400 99-04 SIERRA 2500 SS Regular Cab $273.11
23-1405 99-04 SIERRA 2500 Black Regular Cab $188.06
23-1680 99-04 SIERRA 2500 SS Extended Cab $313.74
23-1685 99-04 SIERRA 2500 Black Extended Cab $216.41
23-1950 04-04 SIERRA 2500 SS Crew Cab $313.74
23-1955 04-04 SIERRA 2500 Black Crew Cab $216.41
23-1400 01-09 SIERRA 2500 HD SS Regular Cab $273.11
23-1405 01-09 SIERRA 2500 HD Black Regular Cab $188.06
23-1680 01-09 SIERRA 2500 HD SS Extended Cab $313.74
23-1685 01-09 SIERRA 2500 HD Black Extended Cab $216.41
23-1950 01-09 SIERRA 2500 HD SS Crew Cab $313.74
23-1955 01-09 SIERRA 2500 HD Black Crew Cab $216.41
23-1950 01-09 SIERRA 3500 SS Crew Cab $313.74
23-1400 01-09 SIERRA 3500 SS Regular Cab $273.11
23-1405 01-09 SIERRA 3500 Black Regular Cab $188.06
23-1680 01-09 SIERRA 3500 SS Extended Cab $313.74
23-1685 01-09 SIERRA 3500 Black Extended Cab $216.41
23-1955 01-09 SIERRA 3500 Black Crew Cab $216.41
23-1680 01-01 SIERRA C3 SS Extended Cab $313.74
23-1685 01-01 SIERRA C3 Black Extended Cab $216.41
23-1680 02-04 SIERRA DENALI SS Extended Cab $313.74
23-1685 02-04 SIERRA DENALI Black Extended Cab $216.41
23-1950 05-07 SIERRA DENALI SS Crew Cab $313.74
23-1955 05-07 SIERRA DENALI Black Crew Cab $216.41
23-0500 88-89 V3500 PICKUP SS 2 Doors $273.11
23-0505 88-89 V3500 PICKUP Black 2 Doors $188.06
23-0500 92-97 YUKON SS 2 Doors $273.11
23-0505 92-97 YUKON Black 2 Doors $188.06
23-2990 01-06 YUKON SS w/o Factory Cladding $313.74
23-2995 01-06 YUKON Black w/o Factory Cladding $216.41
23-3000 00-09 YUKON SS 4 Doors $313.74
23-3005 00-09 YUKON Black 4 Doors $216.41
23-2990 00-09 YUKON XL 1500 SS w/o Factory Cladding $313.74
23-2995 00-09 YUKON XL 1500 Black w/o Factory Cladding $216.41
           
HONDA
PART YEAR MODEL FINISH DESCRIPTION PRICE
23-2255 03-09 PILOT Black 4 Doors $216.41
23-2250 03-09 PILOT SS 4 Doors $313.74
23-2880 06-09 RIDGELINE SS Crew Cab $313.74
23-2885 06-09 RIDGELINE Black Crew Cab $216.41
           
HUMMER
PART YEAR MODEL FINISH DESCRIPTION PRICE
23-2860 06-09 H3 SS 4 Doors $313.74
23-2865 06-09 H3 Black 4 Doors $216.41
           
ISUZU
PART YEAR MODEL FINISH DESCRIPTION PRICE
23-2130 03-08 ASCENDER 5 Passenger SS 4 Doors $313.74
23-2135 03-08 ASCENDER 5 Passenger Black 4 Doors $216.41
23-2245 03-06 ASCENDER 7 Passenger Black 4 Doors $216.41
23-2240 03-06 ASCENDER 7 Passenger SS 4 Doors $313.74
23-3140 06-06 I-280 SS Extended Cab $313.74
23-3145 06-06 I-280 Black Extended Cab $216.41
23-3145 07-09 I-290 Black Extended Cab $216.41
23-3140 07-09 I-290 SS Extended Cab $313.74
23-3150 06-06 I-350 SS Crew Cab $313.74
23-3155 06-06 I-350 Black Crew Cab $216.41
23-3140 07-09 I-370 SS Extended Cab $313.74
23-3145 07-09 I-370 Black Extended Cab $216.41
23-3150 07-09 I-370 SS Crew Cab $313.74
23-3155 07-09 I-370 Black Crew Cab $216.41
           
JEEP
PART YEAR MODEL FINISH DESCRIPTION PRICE
23-2970 05-09 GRAND CHEROKEE (WK) SS 4 Doors $313.74
23-2975 05-09 GRAND CHEROKEE (WK) Black 4 Doors $216.41
23-3275 05-07 LIBERTY (KJ) Black 4 Doors $216.41
23-3270 05-07 LIBERTY (KJ) SS 4 Doors $313.74
23-3290 07-09 WRANGLER (07-08JK) SS 4 Doors $313.74
23-3295 07-09 WRANGLER (07-08JK) Black 4 Doors $216.41
23-3310 07-09 WRANGLER (07-08JK) SS 2 Doors $273.11
23-3315 07-09 WRANGLER (07-08JK) Black 2 Doors $188.06
23-0975 97-06 WRANGLER (97-06TJ) Black 2 Doors $216.41
23-0970 97-06 WRANGLER (97-06TJ) SS 2 Doors $313.74
23-2850 05-06 WRANGLER (97-06TJ) SS 2 Doors $313.74
23-2855 05-06 WRANGLER (97-06TJ) Black 2 Doors $216.41
           
LINCOLN
PART YEAR MODEL FINISH DESCRIPTION PRICE
23-2360 06-08 MARK LT SS Crew Cab $313.74
23-2365 06-08 MARK LT Black Crew Cab $216.41
           
MAZDA
PART YEAR MODEL FINISH DESCRIPTION PRICE
23-2110 03-05 B2300 SS Extended 2 Door Cab $273.11
23-2115 03-05 B2300 Black Extended 2 Door Cab $188.06
23-1550 99-01 B2500 SS Extended 4 Door Cab $313.74
23-1555 99-01 B2500 Black Extended 4 Door Cab $216.41
23-2110 98-01 B2500 SS Extended 2 Door Cab $273.11
23-2115 98-01 B2500 Black Extended 2 Door Cab $188.06
23-1550 99-09 B3000 SS Extended 4 Door Cab $313.74
23-1555 99-09 B3000 Black Extended 4 Door Cab $216.41
23-2110 98-04 B3000 SS Extended 2 Door Cab $273.11
23-2115 98-04 B3000 Black Extended 2 Door Cab $188.06
23-1550 99-09 B4000 SS Extended 4 Door Cab $313.74
23-1555 99-09 B4000 Black Extended 4 Door Cab $216.41
23-2110 98-04 B4000 SS Extended 2 Door Cab $273.11
23-2115 98-04 B4000 Black Extended 2 Door Cab $188.06
23-1970 01-06 TRIBUTE SS 4 Doors $313.74
23-1975 01-06 TRIBUTE Black 4 Doors $216.41
           
NISSAN
PART YEAR MODEL FINISH DESCRIPTION PRICE
23-2550 05-09 ARMADA SS 4 Doors $313.74
23-2555 05-09 ARMADA Black 4 Doors $216.41
23-2580 05-09 ARMADA SS 4 Doors $313.74
23-2585 05-09 ARMADA Black 4 Doors $216.41
23-2750 05-09 FRONTIER SS Crew Cab $313.74
23-2755 05-09 FRONTIER Black Crew Cab $216.41
23-1850 99-04 PATHFINDER SS 4 Doors $313.74
23-1855 99-04 PATHFINDER Black 4 Doors $216.41
23-2550 04-04 PATHFINDER SS 4 Doors $313.74
23-2555 04-04 PATHFINDER Black 4 Doors $216.41
23-2580 04-04 PATHFINDER SS 4 Doors $313.74
23-2585 04-04 PATHFINDER Black 4 Doors $216.41
23-2555 04-09 TITAN Black 4 Doors $216.41
23-2580 04-09 TITAN SS 4 Doors $313.74
23-2585 04-09 TITAN Black 4 Doors $216.41
23-2550 04-09 TITAN SS 4 Doors $313.74
           
OLDSMOBILE
PART YEAR MODEL FINISH DESCRIPTION PRICE
23-2130 02-04 BRAVADA SS 4 Doors $313.74
23-2135 02-04 BRAVADA Black 4 Doors $216.41
           
TOYOTA
PART YEAR MODEL FINISH DESCRIPTION PRICE
23-3120 07-09 FJ CRUISER SS 4 Doors $313.74
23-3125 07-09 FJ CRUISER Black 4 Doors $216.41
23-3090 06-09 RAV4 SS 4 Doors $313.74
23-3095 06-09 RAV4 Black 4 Doors $216.41
23-2670 05-09 TACOMA SS Extended Cab $313.74
23-2675 05-09 TACOMA Black Extended Cab $216.41
23-2770 05-09 TACOMA SS Crew Cab $313.74
23-2775 05-09 TACOMA Black Crew Cab $216.41
23-2400 04-06 TUNDRA SS Crew Cab $313.74
23-2405 04-06 TUNDRA Black Crew Cab $216.41
23-2510 00-06 TUNDRA SS Extended Cab $313.74
23-2515 00-06 TUNDRA Black Extended Cab $216.41
23-3260 07-09 TUNDRA SS Regular Cab $273.11
23-3265 07-09 TUNDRA Black Regular Cab $188.06
23-3240 07-09 TUNDRA SS Full Crew Cab $313.74
23-3245 07-09 TUNDRA Black Full Crew Cab $216.41
23-3250 07-09 TUNDRA SS Crew Cab $335.48
23-3255 07-09 TUNDRA Black Crew Cab $216.41