Truck Bed Rails
Bull Bars
Chrome Accessories
Fender Trim
Jeep Accessories
Mirror Replacement Glass
Nerf Bars - Step Bars
Tailgate Cables
Third Brake Lights
Tonneau Covers
Towing Mirrors

Wheel-to-Wheel Step Bars

 

Westin Step Bars

 

Westin's Wheel-2-Wheel Step Bars

Platinum Wheel-2-Wheel Bars encompass all that Platinum Bars have to offer and more. These Bars feature full length luxury that runs along the truck body from Wheel-2-Wheel to meet the needs of today’s versatile and multi-tasking truck owner. They are designed for trucks with “super”, “Ext.”, and “crew” cabs to facilitate truck bed access. Their luxurious look and Wheel-2-Wheel length are top of the line in chrome plated or black powdercoated finish on stainless steel. Backed by Westin’s Lifetime Warranty against rust.

Features of the Westin Wheel to Wheel Step Bars:

  • Choose brilliant chrome or classic black powdercoat finishes
  • One piece platinum, 304 stainless steel tubing
  • Extra length provides a third step for easy access to the truck bed
  • Backed by Westin's Lifetime Warranty
  • No-drill, bolt-on, installations
  • Guaranteed not to yellow or tarnish over time

Westin Truck Steps

CHEVROLET | DODGE | FORD | GMC | TOYOTA

CHEVROLET
PART YEAR MODEL FINISH DESCRIPTION PRICE
24-4100 88-98 C1500 PICKUP Chrome Ext. 2 Door Cab;Ext. 3 Door Cab;78.0 in. Bed $563.85
24-4105 88-98 C1500 PICKUP Black Ext. 2 Door Cab;Ext. 3 Door Cab;78.0 in. Bed $416.26
24-4100 89-98 C2500 PICKUP Chrome Ext. 2 Door Cab;Ext. 3 Door Cab;78.0 in. Bed $563.85
24-4105 89-98 C2500 PICKUP Black Ext. 2 Door Cab;Ext. 3 Door Cab;78.0 in. Bed $416.26
24-4100 88-98 K1500 PICKUP Chrome Ext. 2 Door Cab;Ext. 3 Door Cab;78.0 in. Bed $563.85
24-4105 88-98 K1500 PICKUP Black Ext. 2 Door Cab;Ext. 3 Door Cab;78.0 in. Bed $416.26
24-4100 89-98 K2500 PICKUP Chrome Ext. 2 Door Cab;Ext. 3 Door Cab;78.0 in. Bed $563.85
24-4105 89-98 K2500 PICKUP Black Ext. 2 Door Cab;Ext. 3 Door Cab;78.0 in. Bed $416.26
24-4030 99-09 SILVERADO 1500 Chrome Ext. Cab;78.0 in. Bed $563.85
24-4035 99-09 SILVERADO 1500 Black Ext. Cab;78.0 in. Bed $416.26
24-4150 04-09 SILVERADO 1500 Black Crew Cab;78.7 in. Bed $563.85
24-4155 04-09 SILVERADO 1500 Black Crew Cab;96.0 in. Bed $416.26
24-4000 01-09 SILVERADO 1500 HD Chrome Crew Cab;78.0 in. Bed $563.85
24-4005 01-09 SILVERADO 1500 HD Black Crew Cab;78.0 in. Bed $416.26
24-4030 99-09 SILVERADO 2500 Chrome Ext. Cab;78.0 in. Bed $563.85
24-4035 99-09 SILVERADO 2500 Black Ext. Cab;78.0 in. Bed $416.26
24-4000 01-09 SILVERADO 2500 HD Chrome Crew Cab;78.0 in. Bed $563.85
24-4005 01-09 SILVERADO 2500 HD Black Crew Cab;78.0 in. Bed $416.26
24-4030 01-09 SILVERADO 2500 HD Chrome Ext. Cab;78.0 in. Bed $563.85
24-4035 01-09 SILVERADO 2500 HD Black Ext. Cab;78.0 in. Bed $416.26
           
DODGE
PART YEAR MODEL FINISH DESCRIPTION PRICE
24-4020 98-01 RAM 1500 PICKUP Chrome Ext. 2 Door Cab;Ext. 4 Door Cab;78.0 in. Bed $563.85
24-4025 98-01 RAM 1500 PICKUP Black Ext. 2 Door Cab;Ext. 4 Door Cab;78.0 in. Bed $416.26
24-4080 02-08 RAM 1500 PICKUP Chrome Crew Cab;75.9 in. Bed $563.85
24-4085 02-08 RAM 1500 PICKUP Black Crew Cab;76.3 in. Bed $416.26
24-4025 98-02 RAM 2500 PICKUP Black Ext. 2 Door Cab;Ext. 4 Door Cab;78.0 in. Bed $416.26
24-4080 03-09 RAM 2500 PICKUP Chrome Crew Cab;75.9 in. Bed $563.85
24-4020 98-02 RAM 2500 PICKUP Chrome Ext. 2 Door Cab;Ext. 4 Door Cab;78.0 in. Bed $563.85
24-4085 03-09 RAM 2500 PICKUP Black Crew Cab;76.3 in. Bed $416.26
24-4085 03-09 RAM 3500 PICKUP Black Crew Cab;76.3 in. Bed $416.26
24-4080 03-09 RAM 3500 PICKUP Chrome Crew Cab;75.9 in. Bed $563.85
           
FORD
PART YEAR MODEL FINISH DESCRIPTION PRICE
24-4040 01-03 F-150 PICKUP Chrome Crew Cab;66.0 in. Bed $563.85
24-4045 01-03 F-150 PICKUP Black Crew Cab;66.0 in. Bed $416.26
24-4060 99-04 F-150 PICKUP Chrome Ext. Cab;78.0 in. Bed $563.85
24-4130 04-08 F-150 PICKUP Chrome Crew Cab;66.0 in. Bed $563.85
24-4135 04-08 F-150 PICKUP Black Crew Cab;66.0 in. Bed $416.26
24-4065 99-04 F-150 PICKUP Black Ext. Cab;78.0 in. Bed $416.26
24-4120 04-08 F-150 PICKUP Chrome Ext. Cab;78.0 in. Bed $563.85
24-4125 04-08 F-150 PICKUP Black Ext. Cab;78.0 in. Bed $416.26
24-4060 99-99 F-250 PICKUP Chrome Ext. Cab;78.0 in. Bed $563.85
24-4065 99-99 F-250 PICKUP Black Ext. Cab;78.0 in. Bed $416.26
24-4050 99-09 F-250 SUPER DUTY PICKUP Chrome Ext. Cab;81.0 in. Bed $563.85
24-4015 99-09 F-250 SUPER DUTY PICKUP Black Crew Cab;81.8 in. Bed $416.26
24-4055 99-09 F-250 SUPER DUTY PICKUP Black Ext. Cab;82.4 in. Bed $416.26
24-4010 99-09 F-250 SUPER DUTY PICKUP Chrome Crew Cab;82.4 in. Bed $563.85
24-4050 99-09 F-350 SUPER DUTY PICKUP Chrome Ext. Cab;81.0 in. Bed $563.85
24-4055 99-09 F-350 SUPER DUTY PICKUP Black Ext. Cab;82.4 in. Bed $416.26
24-4010 99-09 F-350 SUPER DUTY PICKUP Chrome Crew Cab;82.4 in. Bed $563.85
24-4015 99-09 F-350 SUPER DUTY PICKUP Black Crew Cab;81.8 in. Bed $416.26
           
GMC
PART YEAR MODEL FINISH DESCRIPTION PRICE
24-4105 88-99 C1500 PICKUP Black Ext. 2 Door Cab;Ext. 3 Door Cab;78.0 in. Bed $416.26
24-4100 88-99 C1500 PICKUP Chrome Ext. 2 Door Cab;Ext. 3 Door Cab;78.0 in. Bed $563.85
24-4100 89-98 C2500 PICKUP Chrome Ext. 2 Door Cab;Ext. 3 Door Cab;78.0 in. Bed $563.85
24-4105 89-98 C2500 PICKUP Black Ext. 2 Door Cab;Ext. 3 Door Cab;78.0 in. Bed $416.26
24-4100 88-99 K1500 PICKUP Chrome Ext. 2 Door Cab;Ext. 3 Door Cab;78.0 in. Bed $563.85
24-4105 88-99 K1500 PICKUP Black Ext. 2 Door Cab;Ext. 3 Door Cab;78.0 in. Bed $416.26
24-4100 89-98 K2500 PICKUP Chrome Ext. 2 Door Cab;Ext. 3 Door Cab;78.0 in. Bed $563.85
24-4030 00-09 SIERRA 1500 Chrome Ext. Cab;78.0 in. Bed $563.85
24-4035 00-09 SIERRA 1500 Black Ext. Cab;78.0 in. Bed $416.26
24-4155 04-09 SIERRA 1500 Black Crew Cab;96.0 in. Bed $416.26
24-4150 04-09 SIERRA 1500 Black Crew Cab;78.7 in. Bed $563.85
24-4005 01-09 SIERRA 1500 HD Black Crew Cab;78.0 in. Bed $416.26
24-4000 01-09 SIERRA 1500 HD Chrome Crew Cab;78.0 in. Bed $563.85
24-4030 00-04 SIERRA 2500 Chrome Ext. Cab;78.0 in. Bed $563.85
24-4035 00-04 SIERRA 2500 Black Ext. Cab;78.0 in. Bed $416.26
24-4005 01-09 SIERRA 2500 HD Black Crew Cab;78.0 in. Bed $416.26
24-4030 01-09 SIERRA 2500 HD Chrome Ext. Cab;78.0 in. Bed $563.85
24-4035 01-09 SIERRA 2500 HD Black Ext. Cab;78.0 in. Bed $416.26
24-4000 01-09 SIERRA 2500 HD Chrome Crew Cab;78.0 in. Bed $563.85
24-4030 01-01 SIERRA C3 Chrome Ext. Cab;78.0 in. Bed $563.85
24-4035 01-01 SIERRA C3 Black Ext. Cab;78.0 in. Bed $416.26
24-4000 05-05 SIERRA DENALI Chrome Crew Cab;78.0 in. Bed $563.85
24-4005 05-05 SIERRA DENALI Black Crew Cab;78.0 in. Bed $416.26
24-4030 02-04 SIERRA DENALI Chrome Ext. Cab;78.0 in. Bed $563.85
24-4035 02-04 SIERRA DENALI Black Ext. Cab;78.0 in. Bed $416.26
           
TOYOTA
PART YEAR MODEL FINISH DESCRIPTION PRICE
24-4090 00-06 TUNDRA Chrome Ext. Cab;76.1 in. Bed;74.3 in. Bed $563.85
24-4095 00-06 TUNDRA Black Ext. Cab;76.5 in. Bed $416.26
24-4140 04-06 TUNDRA Chrome Crew Cab;74.3 in. Bed $563.85
24-4145 04-06 TUNDRA Black Crew Cab;74.3 in. Bed $416.26
24-4170 07-09 TUNDRA Chrome Crew Cab;66.7 in. Bed $563.85
24-4175 07-09 TUNDRA Black Crew Cab;66.7 in. Bed $416.26